Фармацевтические компании вошли в рейтинг "800 крупнейших компаний России"
Рейтинговое агентство "РБК. Рейтинг" опубликовало список "800 крупнейших компаний России" в 2006 году. При составлении рейтинга были использованы материалы: "Финанс-500", "Эксперт 400", и "РБК.Рейтинг" - 500 крупнейших компаний России. На основании этих данных был получен список из 800 компаний (выручка которых в 2005 году превысила 2 млрд руб.).
Перечень вошедших в рейтинг компаний, работающих на фармацевтическом рынке России"
| № | Компания | Выручка в 2005 году (млн. руб.) | Выручка в 2005 (млн. долл.) | Выручка в 2004 году (млн. руб.) | Изменение (%) | Чистая прибыль в 2005 году (млн. руб.) | Отчетность | Отрасль/вид деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Протек ГК | 52 689.8 | 1 862.7 | 34 981.0 | 50.6 | 2 703.8 | US GAAP | Оптовая и/или розничная торговля |
| 79 | СИА Интернейшнл | 38 429.9 | 1 358.6 | 27 160.5 | 41.5 | 2 094.6 | РСБУ | Оптовая и/или розничная торговля |
| 244 | Роста | 13 048.0 | 461.3 | 6 461.5 | 101.9 | 67.4 | Управленческая | Оптовая и/или розничная торговля |
| 306 | Биотэк | 10 609.2 | 375.1 | н.д. | н.д. | 575.9 | РСБУ | Оптовая и/или розничная торговля |
| 362 | Аптечная сеть 36,6 | 8 634.5 | 305.2 | 6 054.9 | 42.6 | 234.7 | МСФО | Фармацевтическая |
| 372 | Аптека-холдинг | 8 294.0 | 293.2 | 6 631.8 | 25.1 | 84.8 | РСБУ | Фармацевтическая |
| 408 | НПК Катрен | 7 325.1 | 259.0 | 3 382.2 | 116.6 | -103.8 | МСФО | Оптовая и/или розничная торговля |
| 413 | Шрея корпорэйшнл | 7 255.7 | 256.5 | 9 359.9 | -22.5 | 77.2 | РСБУ | Оптовая и/или розничная торговля |
| 439 | Морон | 6 934.1 | 245.1 | 5 732.3 | 21.0 | 103.2 | РСБУ | Оптовая и/или розничная торговля |
| 563 | Рош-Москва | 5 243.2 | 185.4 | 3 362.6 | 55.9 | 657.4 | РСБУ | Оптовая и/или розничная торговля |
| 566 | Сервье | 5 230.9 | 184.9 | 3 057.6 | 71.1 | 175.3 | РСБУ | Оптовая и/или розничная торговля |
| 585 | Риглаe | 5 016.6 | 177.4 | н.д. | н.д. | н.д. | Управленческая | Фармацевтическая |
| 713 | Фармакор | 3 392.4 | 119.9 | н.д. | н.д. | 331.0 | РСБУ | Фармацевтическая |
Источник: Рейтинговое агентство "РБК. Рейтинг"
Пересчитано по среднему номинальному курсу доллара США к рублю - 28.2864 руб/долл (35.3865 руб/евро)
Источник: http://rating.rbc.ru
-
Руководитель отдела продаж:
Синицын Григорий Алексеевич
(495) 783-08-71 доб. 121
e-mail: sg@tandem-west.ru
sinizin_grigory -
Ведущий менеджер отдела продаж:
Гришанова Ольга
(495) 783-08-71, доб. 119
e-mail: olga@tandem-west.ru
593-935-402 tw_manager_3 -
Менеджер отдела продаж:
Пилипенко Владимир
(495) 783-08-71 доб. 120
e-mail: vladimir@tandem-west.ru
554-560-201 tw_manager_1 -
Менеджер отдела продаж:
Базанов Павел
(495) 783-08-71 доб. 104
e-mail: pavel@tandem-west.ru
tw_manager_2
Офис: 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, 48, стр. 4. Офис 607 (6 этаж)
Cхема проезда
Адрес для почты: 121351, г. Москва, а/я 34, ООО "Тандем-Вест".
Телефон оператора: для звонков после 18.00 и в выходные дни, обращайтесь, пожалуйста, по бесплатному номеру: 8 800 333 08 71.
Трудно дозвониться? Обращайтесь, пожалуйста, по бесплатному номеру: 8 800 333 08 71. Телефон работает круглосуточно и в выходные дни.

